081378期05 01 09 08 10
081377期01 04 05 08 03
081376期03 10 07 04 06
081375期10 02 09 11 05
081374期04 01 09 11 10
081373期10 02 01 08 04
081371期03 11 05 08 04
081370期05 07 03 04 09
081369期11 07 02 03 01
081368期04 11 09 08 10
玩法 | 開獎號碼示例 | 選號號碼示例 | 中獎規則 | 單注獎金 |
任選前一 | 01 02 03 04 05 | 01 | 選1個號碼,與順序開出的開獎號碼中的第1個相同,獎金13元。 | 13元 |
任選二 | 01 05 | 選2個號碼,猜中開獎號碼任意2個數字 | 6元 | |
任選三 | 01 02 04 | 選3個號碼,猜中開獎號碼任意3個數字 | 19元 | |
任選四 | 01 02 04 05 | 選4個號碼,猜中開獎號碼任意4個數字 | 78元 | |
任選五 | 01 02 03 04 05 | 選5個號碼,猜中開獎號碼的全部5個數字 | 540元 | |
任選六 | 01 02 03 04 05 06 | 選6個號碼,猜中開獎號碼的全部5個數字 | 90元 | |
任選七 | 01 02 03 04 05 06 07 | 選7個號碼,猜中開獎號碼的全部5個數字 | 26元 | |
任選八 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 選8個號碼,猜中開獎號碼的全部5個數字 | 9元 | |
前二直選 | 01 02 | 選2個號碼與開獎的前2個號碼相同且順序一致 | 130元 | |
前二組選 | 02 01 | 選2個號碼與開獎的前2個號碼相同 | 65元 | |
前三直選 | 01 02 03 | 選3個號碼與開獎的前3個號碼相同且順序一致 | 1170元 | |
前三組選 | 01 02 03 | 選3個號碼與開獎的前3個號碼相同 | 195元 | |
銷售時間:早9:00至晚22:00 開獎頻率:9分鐘銷售,1分鐘開獎,10分鐘一期 每日期數:78期 返獎率:銷售總金額的59%返給中獎彩民 |